
K type
KXF-0.2x7-FEP-IS-IEC
Photo | Specification | ||
Conductor (+) | Size | 0.2mm x 7C | |
Material | N/A | ||
Construction | N/A | ||
Conductor (-) | Size | 0.2mm x 7C | |
Material | N/A | ||
Construction | N/A | ||
Insulation | Diameter | 1 mm | |
Material | TFLON | ||
Color | (+) : Green,(-) : White | ||
Size | 5mm | ||
Material | |||
Color | Silver | ||
Shielding | Material | SUS304 | |
Construction | 0.1mm | ||
Jacket | TRF Thickness | 0.6mm | |
Diameter | 3 mm | ||
Material | TFLON | ||
Color | GREEN |
R-0.65KH2C2-GG-AB
Photo | Specification | ||
Conductor (+) | Size | 0.65x2C | |
Material | N/A | ||
Construction | N/A | ||
Conductor (-) | Size | 0.65x2C | |
Material | N/A | ||
Construction | N/A | ||
Insulation | Diameter | 1.55mm | |
Material | Glass Fiber | ||
Color | (+) : White/Red,(-) : White | ||
Shielding | Material | Glass Fiber | |
Diameter | 3.5mm | ||
Jacket | TRF Thickness | N/A | |
Diameter | 4.9 mm | ||
Material | SUS 304 | ||
Color | Silver |
KXF-0.2x7-FEP-IS-IEC
Photo | Specification | ||
Conductor (+) | Size | 0.2mm x 7C | |
Material | N/A | ||
Construction | N/A | ||
Conductor (-) | Size | 0.2mm x 7C | |
Material | N/A | ||
Construction | N/A | ||
Insulation | Diameter | 1 mm | |
Material | TFLON | ||
Color | (+) : Green,(-) : White | ||
Size | 5mm | ||
Material | |||
Color | Silver | ||
Shielding | Material | SUS304 | |
Construction | 0.1mm | ||
Jacket | TRF Thickness | 0.6mm | |
Diameter | 3 mm | ||
Material | TFLON | ||
Color | GREEN |
R-0.65KH2C2-GG-AB
Photo | Specification | ||
Conductor (+) | Size | 0.65x2C | |
Material | N/A | ||
Construction | N/A | ||
Conductor (-) | Size | 0.65x2C | |
Material | N/A | ||
Construction | N/A | ||
Insulation | Diameter | 1.55mm | |
Material | Glass Fiber | ||
Color | (+) : White/Red,(-) : White | ||
Shielding | Material | Glass Fiber | |
Diameter | 3.5mm | ||
Jacket | TRF Thickness | N/A | |
Diameter | 4.9 mm | ||
Material | SUS 304 | ||
Color | Silver |
TC-KX-2x0.52-IEC
Photo | Specification | ||
Conductor (+) | Size | 0.5x2C | |
Material | N/A | ||
Construction | N/A | ||
Conductor (-) | Size | 0.5x2C | |
Material | N/A | ||
Construction | N/A | ||
Insulation | STD Thickness | 2mm | |
Material | TEFLON | ||
Color | (+) : Red,(-) : White | ||
Shielding | STD Thickness | 5.4 mm | |
Material | TEFLON | ||
Color | Green | ||
Jacket | TRF Thickness | N/A | |
Diameter | 6.5mm | ||
Material | SUS 304 | ||
Color | Silver/Green |
WX-6FGB-J2-SOS-FFR
Photo | Specification | ||
| Conductor (+) | Size | 0.3x7C |
Material | N/A | ||
Construction | N/A | ||
Conductor (-) | Size | 0.3x7C | |
Material | N/A | ||
Construction | N/A | ||
Insulation | Diameter | 1.3mm | |
Material | |||
Color | (+) : Red,(-):White | ||
Shielding | Material | Glass Fiber | |
Diameter | N/A | ||
Shielding | Material | PVC | |
Diameter | 5mm | ||
Jacket | TRF Thickness | N/A | |
Diameter | 5.8mm | ||
Material | SUS304 | ||
Color | Silver |
TC-KX-2x0.52-IEC
Photo | Specification | ||
Conductor (+) | Size | 0.5x2C | |
Material | N/A | ||
Construction | N/A | ||
Conductor (-) | Size | 0.5x2C | |
Material | N/A | ||
Construction | N/A | ||
Insulation | STD Thickness | 2mm | |
Material | TEFLON | ||
Color | (+) : Red,(-) : White | ||
Shielding | STD Thickness | 5.4 mm | |
Material | TEFLON | ||
Color | Green | ||
Jacket | TRF Thickness | N/A | |
Diameter | 6.5mm | ||
Material | SUS 304 | ||
Color | Silver/Green |
WX-6FGB-J2-SOS-FFR
Photo | Specification | ||
Conductor (+) | Size | 0.3x7C | |
Material | N/A | ||
Construction | N/A | ||
Conductor (-) | Size | 0.3x7C | |
Material | N/A | ||
Construction | N/A | ||
Insulation | Diameter | 1.3mm | |
Material | |||
Color | (+) : Red,(-):White | ||
Shielding | Material | Glass Fiber | |
Diameter | N/A | ||
Shielding | Material | PVC | |
Diameter | 5mm | ||
Jacket | TRF Thickness | N/A | |
Diameter | 5.8mm | ||
Material | SUS304 | ||
Color | Silver |
NI-0.22x19x2C-H-SOS
Photo | Specification | ||
Conductor (+) | Size | 0.22mm x 19C | |
Material | Ni | ||
Construction | N/A | ||
Conductor (-) | Size | 0.22mm x 19C | |
Material | Ni | ||
Construction | N/A | ||
Insulation | Diameter | 2.7mm | |
Material | Glass Fiber | ||
Color | (+) : White / Blue | ||
Shielding | Material | Glass Fiber | |
Diameter | 2.5mm | ||
Shielding | Material | ||
Construction | 0.05mm | ||
Jacket | TRF Thickness | 0.8 mm | |
Diameter | 6.5mm | ||
Material | |||
Color | Silver/Red |
J type
R-0.65JH2C2-GG-AB
Photo | Specification | ||
Conductor (+) | Size | 0.65x2C | |
Material | N/A | ||
Construction | N/A | ||
Conductor (-) | Size | 0.65x2C | |
Material | N/A | ||
Construction | N/A | ||
Insulation | Diameter | 1.55mm | |
Material | Glass Fiber | ||
Color | (+) : White/Red,(-) : White | ||
Shielding | Material | Glass Fiber | |
Diameter | 3.5mm | ||
Jacket | TRF Thickness | N/A | |
Diameter | 4.9 mm | ||
Material | SUS 304 | ||
Color | Silver |
R type
WPR-G (SOS) 50/0.18 x 4C
Photo | Specification | ||
Conductor (+) | Size | 0.18mm x 50 | |
Material | CU | ||
Construction | N/A | ||
Conductor (-) | Size | 0.18mm x 50 | |
Material | CU | ||
Construction | N/A | ||
Insulation | STD Thickness | 2.2mm | |
Material | FEP | ||
Color | RED BLACK(+) | ||
Shielding | Material | N/A | |
Construction | N/A | ||
Material | PVC | ||
Jacket | TRF Thickness | N/A | |
Diameter | 8.15mm | ||
Material | SUS304 | ||
Color | GRAY |
R type 18AWG x (24/0.2) x 2P
Photo | Specification | ||
Conductor (+) | Size | 18AWG | |
Material | RPX Cu | ||
Construction | 24/0.2±0.008mm (0.777mm) | ||
Conductor (-) | Size | 18AWG | |
Material | RNX(Cu-Ni-Mu) | ||
Construction | 24/0.2±0.008mm (0.777mm) | ||
Insulation | STD Thickness | 0.5±0.02 mm | |
Material | 105℃ P.V.C | ||
Color | RPX/RED (+) | ||
Shielding | Material | Tinned Copper | |
Construction | 7/0.2±0.008mm | ||
Material | 18mm AL-mylar 25% | ||
Twist | Pitch | 50±1mm | |
Diameter | MFD | ||
Jacket | TRF Thickness | 1.0±0.05mm | |
Diameter | MFD | ||
Material | 105℃ P.V.C | ||
Color | BLACK |
WPR-G (SOS) 50/0.18 x 4C
Photo | Specification | ||
Conductor (+) | Size | 0.18mm x 50 | |
Material | CU | ||
Construction | N/A | ||
Conductor (-) | Size | 0.18mm x 50 | |
Material | CU | ||
Construction | N/A | ||
Insulation | STD Thickness | 2.2mm | |
Material | FEP | ||
Color | RED BLACK(+) | ||
Shielding | Material | N/A | |
Construction | N/A | ||
Material | PVC | ||
Jacket | TRF Thickness | N/A | |
Diameter | 8.15mm | ||
Material | SUS304 | ||
Color | GRAY |
R type 18AWG x (24/0.2) x 2P
Photo | Specification | ||
Conductor (+) | Size | 18AWG | |
Material | RPX Cu | ||
Construction | 24/0.2±0.008mm (0.777mm) | ||
Conductor (-) | Size | 18AWG | |
Material | RNX(Cu-Ni-Mu) | ||
Construction | 24/0.2±0.008mm (0.777mm) | ||
Insulation | STD Thickness | 0.5±0.02 mm | |
Material | 105℃ P.V.C | ||
Color | RPX/RED (+) | ||
Shielding | Material | Tinned Copper | |
Construction | 7/0.2±0.008mm | ||
Material | 18mm AL-mylar 25% | ||
Twist | Pitch | 50±1mm | |
Diameter | MFD | ||
Jacket | TRF Thickness | 1.0±0.05mm | |
Diameter | MFD | ||
Material | 105℃ P.V.C | ||
Color | BLACK |
RTD
TC-RTD-0.25x19x3C(FEP-FG-PB-FEP)
Photo | Specification | ||
Conductor (+) | Size | 0.25mm x 19C | |
Material | Cu | ||
Construction | N/A | ||
Conductor (-) | Size | 0.25mm x 19C | |
Material | Cu | ||
Construction | N/A | ||
Insulation | Diameter | 1.7mm | |
Material | FEP | ||
Color | White / Red | ||
Shielding | Material | Glass Fiber | |
Diameter | N/A | ||
Shielding | Material | FEP | |
Diameter | N/A | ||
Shielding | Material | Glass Fiber | |
Diameter | N/A | ||
Jacket | TRF Thickness | 0.3mm | |
Diameter | 5mm | ||
Material | Cu | ||
Color | Sliver |
Superb Heater Technology has been focused on the production of high quality special thermocouple extension wires since 1985, which is well-known as one of the leading manufacturers and suppliers of high quality special thermocouple extension wires. In the past years, we owned strong reputation for the high quality, reliable performance and strong durability of our products. Should you are interested, please feel free to contact our factory.